PH 6,06,16,26,36,46,56,66,76,86,97,07,17,27,37,47,57,67,87,98,0
KH (*d)
1 32252016131086543322111100
2 6450403225 201613108 65433 22111
3 9576604838 3024191512 108654 32211
4 127101806451 4032252016 1310765 43221
5 1591261008063 5040322520 16131086 54322
6 1911511209676 6048383024 191512108 65322
7 22217714011189 7056443528 221814119 76432
8 254202160127101 8064514032 2520161310 86432
9 286227180143114 9072574536 2923181411 97543
10 318252200159126 10080635040 3225201613 108543
11 350278221175139 11188705544 3528221814 119643
12 381303241191152 12196766048 3830241915 1210654
13 413328261207164 131104826552 4133262116 1310754
14 445353281223177 141112897056 4435282218 1411764
15 477379301239190 151120957660 4838302419 1512865
16 508404321255202 1611281018164 5140322520 1613865
17 540429341271215 1711361088668 5443342722 1714975
18 572454361287228 1811441149172 5745362923 1814976
19 604480381303240 1911521209676 6048383024 19151086
20 635505401318253 20116012710180 6450403225 20161086
Много СО2Оптимальный уровеньСО2Недостаточно СО2

Сайт аквариумистов Беларуси.